![]() |
|
Légende:==> |
N* = Date de Naissance |
U* = Date de l'Union |
M* = Date du Mariage |
D* = Date du Décès |
Jeu et Énigme En surfant sur le site et en faisant de la recherche, trouvez la réponse aux questions apparaissant dans le tableau plus bas. Lorsque vous avez trouvé, cliquez sur "envoyer ma réponse" et vous recevrez le résultat très bientôt. Bonne recherche et bonne chance |
Q1 - Laquelle des "petites-filles" de Cyrias Morneau était la "Belle-Soeur" et la "Tante" de la grand-mère de "Julie Morneau" ? | Envoyer ma réponse |
Q2 - Laquelle des "Nièces" de François Morneau est mariée à "Joseph Leriche" ? | Envoyer ma réponse |
Q3 - Quel est le nom de l'arrière-arrière petit-fils de Antoinette Lebrun ? | Envoyer ma réponse |
Q4 - Dans quelle paroisse est né "Jean-Charles Morneau" ? | Envoyer ma réponse |
Q5 - Quelle est la date du 2ième mariage du grand-père de "Ernest Morneau" ? | Envoyer ma réponse |
Q6 - Quelle est la date de naissance du mari de la plus vieille des filles de Marie-Louise-Clara Tétu ? | Envoyer ma réponse |
Q7 - Qui était la marraine de Joseph-Marie Morneau né en 1733 ? | Envoyer ma réponse |
Q8 - Quel est le nom du père de la première femme de Onésime Morneau né en 1845 ? | Envoyer ma réponse |
Q9 - Qui était le parrain de Armand Pelletier décédé en 1952 ? | Envoyer ma réponse |
Q10 - Ou est né l'ancêtre le plus éloigné des "Tremblay" ? | Envoyer ma réponse |
D'autres questions à venir
|